ASUS PG32UCDM vs MSI MPG 321URX
A spec-by-spec comparison of the ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM and the MSI MPG 321URX QD-OLED, from manufacturer data in the same standard format.
Specs side by side
| Spec | ASUS PG32UCDM | MSI MPG 321URX |
|---|---|---|
| Price | — | $799.99 |
| Screen size | 31.5" | 31.5" |
| Resolution | 3840x2160 | 3840 x 2160 (UHD) |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Refresh rate | 240Hz | 240Hz |
| Pixel density | — | — |
| SDR brightness | — | 400 nits |
| HDR brightness | — | 400 nits |
| HDR | Dolby Vision | HDR True Black 400 |
| Response time (GtG) | 0.03ms | 0.03ms |
| Variable refresh rate | Yes (Adaptive-Sync) | G-Sync, FreeSync Premium |
| USB-C power delivery | 90W | 90W |
| HDMI | — | 2× 2.1 |
| DisplayPort | — | 1× 1.4 |
| Height-adjustable stand | Yes | Yes |
| Release year | 2024 | 2024 |
See every spec in the full comparison, or open the ASUS PG32UCDM and MSI MPG 321URX pages.
